 
一、应用领域
超净工作台(净化工作台)广泛用于卫生防疫、环境保护、药检制药、畜牧水产、水体分析、BOD测定、科研、医学科学实验、组织培养等领域,是创造局部无尘、无菌、洁净环境的理想设备;
二、满足标准
1. JG/T 292-2010 洁净工作台
2. YY/T 1539-2017 医用洁净工作台
3. JJF 2053-2023 洁净工作台性能参数校准规范
4. JG/T 19-1999 层流洁净工作台检验标准
三、 产品亮点
1. 准闭合式玻璃风门,可有效避免外部空气流入;同时操作过程产生的异味,也不会流出,避免对使用者造成影响或伤害;
2. 先进的循环风系统,风量大小可调,让工作风量始终处于理想状态;
3. 微电脑液晶控制器,控制更加灵敏精准;
4. 实验区域为耐腐蚀不锈钢,美观易清洁且耐腐蚀;
5. 工作区域配置安全插座,满足各种实验要求;
四、选型表
	
| 型号 | 净化级别 | 风速/噪音 | 平均菌落 | 震动 半峰时 | 工位 | 送风方式 | 过滤尺寸 | 净化尺寸 | 外形尺寸 | 功率 | 净重 | 
| DS-CJ-1D | 
 
 
 
 
 100级 
 美联邦 209E | 
 
 
 
 
 0.3~0.6m/S 
 ≤60dB | 
 
 
 
 
 
 ≤0.5个/皿.时 | 
 
 
 
 
 
 ≤3µm(x.y.z) | 单人单面 | 垂直 | 695X455X50 | 700x500x500 | 850X570X1550 | 330W | 85 | 
| DS-CJ-1G | 水平 | 700x450x500 | |||||||||
| DS-CJ-2D | 双人单面 | 垂直 | 1135x453x50 | 1150x500x500 | 1300x570x1600 | 810W | 150 | ||||
| DS-CJ-2G | 水平 | 1150X450X500 | |||||||||
| DS-CJ-1FS | 单人双面 | 垂直 
 | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x160 | 440W | 130 | ||||
| DS-CJ-1FC | 单人单面全钢 | ||||||||||
| DS-CJ-1S | 单人双面 | 870x680x520 | 1050x700x1600 | 150 | |||||||
| DS-CJ-1SD | 单人单面 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||||
| DS-CJ-1FD1 | 单人单面 | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | |||||||
| DS-CJ-1FD2 | |||||||||||
| DS-CJ-1FD3 | |||||||||||
| DS-CJ-2F1 | 双人双面/标准 | 1355x553x50 | 1360x650x520 | 1540x680x1600 | 860W | 200 | |||||
| DS-CJ-2F2 | 双人双面/全钢 | ||||||||||
| DS-CJ-2F3 | 双人双面/智能 | ||||||||||
| DS-CJ-2FD1 | 双人单面/标准 | ||||||||||
| DS-CJ-2FD2 | 双人单面/全钢 | ||||||||||
| DS-CJ-2FD3 | 双人单面/智能 | ||||||||||
| DS-CJ-1B | 单人单面准 | 水平 | 865x555x50 | 870x550x620 | 1050x730x1600 | 440W | 160 | ||||
| DS-CJ-1BU | 单人单面/敞开式 | 800x600x500 | 900x400x600 | 930x745x1500 | |||||||
| DS-CJ-1C | 双人单面 | 1355x553x50 | 1360x550x620 | 1540x730x1600 | 860W | 200 | |||||
| DS-CJ-1CU | 双人单面/敞开式 | 1678x600x50 | 1770x400x600 | 1820x745x1500 | 860W | 180 | |||||
| DS-VD-650 | 桌上型 | 垂直 | 480x457x38 | 500x500x450 | 650x550x850 | 320W | 50 | ||||
| DS-HD-650 | 水平 | 500x400x450 | |||||||||
| DS-VD-850 | 垂直 | 680x457x38 | 700x400x450 | 850x550x850 | 420W | 55 | |||||
| DS-HD-850 | 水平 | 700x500x450 | |||||||||
| DS-CJ-1FB | 单人单面 | 水平/垂直 | 865x595x50 | 870x500x620 | 1050x760x1800 | 440W | 150 | ||||
| DS-CJ-2FB | 双人单面 | 水平/垂直 | 1320x595x50 | 1360x500x620 | 1540x760x1800 | 840W | 180 | ||||
| DS-VS-840 | 单人单面 | 垂直 | 700x600x50 | 700x650x650 | 840x800x1750 | 440W | 150 | ||||
| DS-HS-840 | 水平 | 700x550x620 | 880x760x1800 | ||||||||
| DS-VS-1300 | 双人单面 | 垂直 | 1020x600x50 | 1140x650x650 | 1300x800x1750 | 840W | 200 | ||||
| DS-HS-1300 | 水平 | 1150x550x620 | 1300x760x1800 | 
本厂可根据客户要求,非标定制相关温度、湿度、真空度、洁净度、光照度、气体浓度等参数的箱体类设备,欢迎来电来函洽谈合作!
上一页:低温恒温槽/冷却水循环机
下一页:数显恒温水浴锅




























